Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per lÕAbruzzo
Monitoraggio dei flussi di cassa degli enti locali nella regione Abruzzo - Saldo di parte corrente allargata
(Tit. I+II+III delle entrate - Tit. I + Tit. III della spesa, al netto dei rimborsi per anticipazione di cassa e finanziamenti a breve termine)
Provincia dell'Aquila - Comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti
            (in migliaia di euro)                
    Abitanti   Entrate correnti   Spese correnti   Saldo Percentuale di copertura spese correnti
  Denominazione (ISTAT 2001) 2001 2002 2003 TOTALE 2001 2002 2003 TOTALE   triennale 2001 2002 2003 TRIENNIO
1 SCONTRONE 595 506 162 239 907 523 528 614 1.665   -758 96,75% 30,68% 38,93% 54,47%
2 SANTO STEFANO DI SESSANIO 118 270 155 384 809 323 349 434 1.106   -297 83,59% 44,41% 88,48% 73,15%
3 CIVITELLA ALFEDENA 280 562 411 369 1.342 558 505 550 1.613   -271 100,72% 81,39% 67,09% 83,20%
4 POGGIO PICENZE 1.011 855 335 482 1.672 511 663 822 1.996   -324 167,32% 50,53% 58,64% 83,77%
5 SAN PIO DELLE CAMERE 554 434 383 448 1.265 508 508 462 1.478   -213 85,43% 75,39% 96,97% 85,59%
6 SAN BENEDETTO IN PERILLIS 145 245 181 132 558 219 203 226 648   -90 111,87% 89,16% 58,41% 86,11%
7 SANTE MARIE 1.342 1.085 1.087 1.211 3.383 1.199 1.243 1.297 3.739   -356 90,49% 87,45% 93,37% 90,48%
8 VILLALAGO 636 721 674 768 2.163 718 754 915 2.387   -224 100,42% 89,39% 83,93% 90,62%
9 CANISTRO 1.042 764 652 662 2.078 781 740 771 2.292   -214 97,82% 88,11% 85,86% 90,66%
10 VITTORITO* 1.012 909 842 659 2.410 877 912 823 2.612   -202 103,65% 92,32% 80,07% 92,27%
11 OPI 462 518 593 731 1.842 651 660 676 1.987   -145 79,57% 89,85% 108,14% 92,70%
12 CANSANO 270 410 378 134 922 427 383 183 993   -71 96,02% 98,69% 73,22% 92,85%
13 BARISCIANO 1.798 1.536 1.742 1.969 5.247 1.758 1.833 2.030 5.621   -374 87,37% 95,04% 97,00% 93,35%
14 ROCCA PIA* 189 400 412 378 1.190 409 407 457 1.273   -83 97,80% 101,23% 82,71% 93,48%
15 COLLELONGO* 1.514 1.119 1.041 801 2.961 992 1.082 1.093 3.167   -206 112,80% 96,21% 73,28% 93,50%
16 FONTECCHIO 422 384 364 338 1.086 393 412 356 1.161   -75 97,71% 88,35% 94,94% 93,54%
17 BISEGNA 342 349 399 398 1.146 386 419 418 1.223   -77 90,41% 95,23% 95,22% 93,70%
18 CASTEL DEL MONTE 527 1.086 867 1.026 2.979 1.066 980 1.126 3.172   -193 101,88% 88,47% 91,12% 93,92%
19 SCANNO 2.133 1.374 1.418 1.777 4.569 1.504 1.797 1.560 4.861   -292 91,36% 78,91% 113,91% 93,99%
20 COLLEPIETRO 270 308 249 229 786 276 263 293 832   -46 111,59% 94,68% 78,16% 94,47%
21 OFENA 611 578 533 455 1.566 526 578 550 1.654   -88 109,89% 92,21% 82,73% 94,68%
22 MASSA D'ALBE* 1.436 712 979 880 2.571 698 1.024 986 2.708   -137 102,01% 95,61% 89,25% 94,94%
23 OCRE 1.020 655 673 484 1.812 593 553 755 1.901   -89 110,46% 121,70% 64,11% 95,32%
24 FAGNANO ALTO 446 519 437 484 1.440 501 469 536 1.506   -66 103,59% 93,18% 90,30% 95,62%
25 TIONE DEGLI ABRUZZI 380 381 309 365 1.055 351 358 393 1.102   -47 108,55% 86,31% 92,88% 95,74%
26 ORTUCCHIO 1.978 1.018 1.285 1.215 3.518 1.135 1.257 1.237 3.629   -111 89,69% 102,23% 98,22% 96,94%
27 CASTELVECCHIO CALVISIO 198 340 253 234 827 314 248 291 853   -26 108,28% 102,02% 80,41% 96,95%
28 SAN VINCENZO VALLE ROVETO 2.577 1.267 1.327 1.203 3.797 1.275 1.366 1.261 3.902   -105 99,37% 97,14% 95,40% 97,31%
29 ACCIANO 401 364 179 367 910 351 213 367 931   -21 103,70% 84,04% 100,00% 97,74%
30 ROCCACASALE* 754 607 570 567 1.744 595 594 595 1.784   -40 102,02% 95,96% 95,29% 97,76%
31 COCULLO 317 289 355 286 930 267 337 346 950   -20 108,24% 105,34% 82,66% 97,89%
32 GIOIA DEI MARSI 2.284 1.217 1.305 1.321 3.843 1.213 1.372 1.306 3.891   -48 100,34% 95,12% 101,15% 98,77%
33 CORFINIO* 997 2.141 2.060 1.535 5.736 2.137 1.990 1.659 5.786   -50 100,19% 103,52% 92,53% 99,14%
34 ALFEDENA* 716 1.243 963 1.317 3.523 1.192 1.061 1.283 3.536   -13 104,28% 90,76% 102,65% 99,63%
35 VILLETTA BARREA* 595 715 651 803 2.169 683 767 718 2.168   1 104,69% 84,88% 111,84% 100,05%
36 SAN DEMETRIO NE' VESTINI* 1.605 1.925 1.636 1.815 5.376 1.972 1.623 1.778 5.373   3 97,62% 100,80% 102,08% 100,06%
37 SCURCOLA MARSICANA 2.501 1.848 1.494 2.360 5.702 1.906 1.778 2.014 5.698   4 96,96% 84,03% 117,18% 100,07%
38 SECINARO* 480 421 543 461 1.425 438 478 506 1.422   3 96,12% 113,60% 91,11% 100,21%
39 CAPORCIANO 265 308 368 260 936 304 309 319 932   4 101,32% 119,09% 81,50% 100,43%
40 PESCASSEROLI 2.130 2.649 2.710 2.721 8.080 2.676 2.552 2.748 7.976   104 98,99% 106,19% 99,02% 101,30%
41 OVINDOLI* 1.200 2.591 1.414 1.173 5.178 1.943 1.867 1.291 5.101   77 133,35% 75,74% 90,86% 101,51%
42 CASTELLAFIUME 1.049 656 730 698 2.084 681 696 674 2.051   33 96,33% 104,89% 103,56% 101,61%
43 ANVERSA DEGLI ABRUZZI 431 765 631 605 2.001 675 666 620 1.961   40 113,33% 94,74% 97,58% 102,04%
44 PREZZA* 1.092 683 651 672 2.006 643 654 663 1.960   46 106,22% 99,54% 101,36% 102,35%
45 SCOPPITO 2.757 2.168 2.190 2.604 6.962 2.031 2.234 2.516 6.781   181 106,75% 98,03% 103,50% 102,67%
46 CAMPOTOSTO 683 738 733 769 2.240 683 624 860 2.167   73 108,05% 117,47% 89,42% 103,37%
47 MORINO 1.545 1.559 1.293 1.423 4.275 1.265 1.441 1.408 4.114   161 123,24% 89,73% 101,07% 103,91%
48 GORIANO SICOLI* 633 401 390 379 1.170 346 380 397 1.123   47 115,90% 102,63% 95,47% 104,19%
49 CAGNANO AMITERNO* 1.509 1.398 1.278 1.434 4.110 1.245 1.261 1.429 3.935   175 112,29% 101,35% 100,35% 104,45%
50 RAIANO 2.973 2.608 2.860 2.146 7.614 2.417 2.710 2.154 7.281   333 107,90% 105,54% 99,63% 104,57%
51 INTRODACQUA 1.831 1.207 1.069 1.057 3.333 1.026 1.014 1.143 3.183   150 117,64% 105,42% 92,48% 104,71%
52 VILLAVALLELONGA* 1.004 896 814 845 2.555 843 777 820 2.440   115 106,29% 104,76% 103,05% 104,71%
53 ORTONA NEI MARSI 803 756 726 817 2.299 697 682 805 2.184   115 108,46% 106,45% 101,49% 105,27%
54 CERCHIO* 1.669 1.454 1.346 1.364 4.164 1.285 1.311 1.358 3.954   210 113,15% 102,67% 100,44% 105,31%
55 ATELETA* 1.232 773 787 899 2.459 710 783 838 2.331   128 108,87% 100,51% 107,28% 105,49%
56 BARREA* 776 742 605 667 2.014 587 634 686 1.907   107 126,41% 95,43% 97,23% 105,61%
57 PESCOCOSTANZO* 1.216 1.572 1.496 1.552 4.620 1.336 1.521 1.500 4.357   263 117,66% 98,36% 103,47% 106,04%
58 LECCE NEI MARSI 1.752 1.220 1.185 1.156 3.561 1.127 1.228 991 3.346   215 108,25% 96,50% 116,65% 106,43%
59 VILLA SANT'ANGELO 431 410 396 343 1.149 367 348 359 1.074   75 111,72% 113,79% 95,54% 106,98%
60 MONTEREALE 2.930 2.771 2.484 2.315 7.570 2.110 2.589 2.368 7.067   503 131,33% 95,94% 97,76% 107,12%
61 CASTELVECCHIO SUBEQUO 1.241 1.273 1.226 1.266 3.765 1.176 1.110 1.193 3.479   286 108,25% 110,45% 106,12% 108,22%
62 NAVELLI 625 756 614 1.116 2.486 546 650 1.066 2.262   224 138,46% 94,46% 104,69% 109,90%
63 CAPPADOCIA 519 1.412 1.443 1.273 4.128 1.337 1.170 1.248 3.755   373 105,61% 123,33% 102,00% 109,93%
64 BUGNARA 1.035 844 678 724 2.246 659 677 701 2.037   209 128,07% 100,15% 103,28% 110,26%
65 SANT'EUSANIO FORCONESE* 443 444 341 287 1.072 355 302 313 970   102 125,07% 112,91% 91,69% 110,52%
66 PRATA D'ANSIDONIA 547 402 423 421 1.246 324 388 413 1.125   121 124,07% 109,02% 101,94% 110,76%
67 COLLARMELE* 1.055 779 702 702 2.183 638 645 687 1.970   213 122,10% 108,84% 102,18% 110,81%
68 CARAPELLE CALVISIO 95 208 163 241 612 155 189 208 552   60 134,19% 86,24% 115,87% 110,87%
69 TORNIMPARTE 2.958 907 1.878 1.485 4.270 626 1.489 1.693 3.808   462 144,89% 126,12% 87,71% 112,13%
70 ROCCARASO* 1.604 3.307 2.818 2.959 9.084 2.836 2.580 2.576 7.992   1.092 116,61% 109,22% 114,87% 113,66%
71 LUCOLI* 944 1.184 920 1.279 3.383 791 969 1.208 2.968   415 149,68% 94,94% 105,88% 113,98%
72 PACENTRO 1.279 2.069 1.303 1.165 4.537 1.246 1.233 1.491 3.970   567 166,05% 105,68% 78,14% 114,28%
73 CAPESTRANO 960 1.174 872 883 2.929 821 757 942 2.520   409 143,00% 115,19% 93,74% 116,23%
74 FOSSA 661 510 664 600 1.774 437 455 602 1.494   280 116,70% 145,93% 99,67% 118,74%
75 CIVITA D'ANTINO 1.076 1.176 668 615 2.459 748 657 648 2.053   406 157,22% 101,67% 94,91% 119,78%
76 AIELLI* 1.477 1.987 1.527 1.432 4.946 1.385 1.303 1.408 4.096   850 143,47% 117,19% 101,70% 120,75%
77 ROCCA DI CAMBIO* 447 950 732 929 2.611 625 756 774 2.155   456 152,00% 96,83% 120,03% 121,16%
78 ROCCA DI MEZZO* 1.426 2.865 2.139 2.466 7.470 1.774 2.195 2.049 6.018   1.452 161,50% 97,45% 120,35% 124,13%
79 GAGLIANO ATERNO 314 523 391 393 1.307 319 322 408 1.049   258 163,95% 121,43% 96,32% 124,59%
80 CASTEL DI IERI 405 595 173 375 1.143 372 174 366 912   231 159,95% 99,43% 102,46% 125,33%
81 RIVISONDOLI* 686 2.001 1.345 1.585 4.931 1.365 1.294 1.242 3.901   1.030 146,59% 103,94% 127,62% 126,40%
82 CALASCIO* 150 461 294 284 1.039 293 260 261 814   225 157,34% 113,08% 108,81% 127,64%
83 CAPITIGNANO 689 827 734 722 2.283 581 611 577 1.769   514 142,34% 120,13% 125,13% 129,06%
84 PETTORANO SUL GIZIO 1.255 1.111 876 904 2.891 681 755 800 2.236   655 163,14% 116,03% 113,00% 129,29%
85 VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI* 206 397 337 267 1.001 278 239 246 763   238 142,81% 141,00% 108,54% 131,19%
86 CAMPO DI GIOVE 907 1.330 1.586 1.511 4.427 1.086 1.129 1.149 3.364   1.063 122,47% 140,48% 131,51% 131,60%
87 MOLINA ATERNO 463 517 444 377 1.338 320 322 368 1.010   328 161,56% 137,89% 102,45% 132,48%
88 ORICOLA 950 1.585 1.170 1.152 3.907 895 961 1.025 2.881   1.026 177,09% 121,75% 112,39% 135,61%
89 BARETE* 633 1.184 608 727 2.519 536 703 604 1.843   676 220,90% 86,49% 120,36% 136,68%
90 ROCCA DI BOTTE* 522 929 571 531 2.031 457 445 571 1.473   558 203,28% 128,31% 92,99% 137,88%
91 PERETO 704 995 669 529 2.193 461 488 457 1.406   787 215,84% 137,09% 115,75% 155,97%
* L'asterisco indica gli Enti che hanno risposto alla nota istruttoria prot. n. 2097/F.C. del 17/12/2004